Desa Sukatani
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 7 | 0,54% | 5 | 0,38% | 2 | 0,15% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 5 | 0,38% | 4 | 0,31% | 1 | 0,08% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 5 | 0,38% | 3 | 0,23% | 2 | 0,15% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1.282 | 98,62% | 632 | 48,62% | 650 | 50,00% |
| JUMLAH | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.300 | 100,00% | 645 | 49,62% | 655 | 50,38% | |
Rp. 2.162.722.773,00Rp. 2.162.722.773,00
Rp. 1.900.244.773,00Rp. 1.900.244.773,00
Rp. -262.478.000,00Rp. -262.478.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 1.312.387.000,00Rp. 1.312.387.000,00
Rp. 68.741.178,00Rp. 68.741.178,00
Rp. 630.166.516,00Rp. 630.166.516,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 1.428.079,00Rp. 1.428.079,00
Rp. 777.968.673,00Rp. 777.968.673,00
Rp. 1.027.337.000,00Rp. 1.027.337.000,00
Rp. 51.739.100,00Rp. 51.739.100,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00