Desa Sukatani
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 3 | 277 | 870 | 427 | 49.08% | 443 | 50.92% | |||||||
| 1 | RW. 10 | 2 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | |||||||
| 2 | RW. 11 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 3 | RW. 5 | 13 | 39 | 21 | 53.85% | 18 | 46.15% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 12 | 37 | 20 | 54.05% | 17 | 45.95% | |||||||
| 2 | RT. 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 4 | RW. 6 | 2 | 11 | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | |||||||
| 1 | RT. 3 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | |||||||
| 2 | RT. 1 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | |||||||
| 5 | RW. 7 | 131 | 404 | 204 | 50.50% | 200 | 49.50% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 4 | 10 | 7 | 70.00% | 3 | 30.00% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 25 | 76 | 38 | 50.00% | 38 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 62 | 196 | 96 | 48.98% | 100 | 51.02% | |||||||
| 4 | RT. 4 | 40 | 122 | 63 | 51.64% | 59 | 48.36% | |||||||
| 6 | RW. 8 | 128 | 408 | 192 | 47.06% | 216 | 52.94% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 56 | 175 | 79 | 45.14% | 96 | 54.86% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 71 | 227 | 108 | 47.58% | 119 | 52.42% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | |||||||
| 2 | Dusun 1 | 5 | 19 | 12 | 63.16% | 7 | 36.84% | |||||||
| 1 | RW. 11 | 4 | 17 | 11 | 64.71% | 6 | 35.29% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 3 | 13 | 8 | 61.54% | 5 | 38.46% | |||||||
| 2 | RW. 7 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 3 | Dusun 2 | 136 | 411 | 206 | 50.12% | 205 | 49.88% | |||||||
| 1 | RW. 12 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 2 | RW. 4 | 134 | 403 | 203 | 50.37% | 200 | 49.63% | |||||||
| 1 | RT. 1 | 54 | 163 | 85 | 52.15% | 78 | 47.85% | |||||||
| 2 | RT. 2 | 44 | 129 | 65 | 50.39% | 64 | 49.61% | |||||||
| 3 | RT. 3 | 36 | 111 | 53 | 47.75% | 58 | 52.25% | |||||||
| 3 | RW. 8 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
| TOTAL | 418 | 1.300 | 645 | 49.62% | 655 | 50.38% | ||||||||
Rp. 2.162.722.773,00Rp. 2.162.722.773,00
Rp. 1.900.244.773,00Rp. 1.900.244.773,00
Rp. -262.478.000,00Rp. -262.478.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 10.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 1.312.387.000,00Rp. 1.312.387.000,00
Rp. 68.741.178,00Rp. 68.741.178,00
Rp. 630.166.516,00Rp. 630.166.516,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 1.428.079,00Rp. 1.428.079,00
Rp. 777.968.673,00Rp. 777.968.673,00
Rp. 1.027.337.000,00Rp. 1.027.337.000,00
Rp. 51.739.100,00Rp. 51.739.100,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00